Producer Price Indexes
SHARE ON:

  
    
    
					
		
			
																								
				
				
	
											        																					        		        		        		        		        		        																										        		        		        		        		        		        		        																															        		        		        		        		        		        		        		        		        																																				        		        		        		        		        																																									        								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                                                                                                                                                																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			                                                                                                                                                																														
							    			
	
	
	
			
| U. S. DEPARTMENT OF LABOR | BUREAU OF LABOR STATISTICS | 
|  | PRODUCER PRICE INDEX SEASONAL FACTORS | DATE: 02/12/19 | 
|  | COMMODITY INDEX SEASONAL FACTORS 2014 - 2018 |  | 
| SERIES CODE : WPS0111 | 
| SERIES TITLE: Fresh fruits and melons | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 103.7 | 101.2 | 96.1 | 97.9 | 99.2 | 97.6 | 95.6 | 95.5 | 101.0 | 101.6 | 105.6 | 104.2 | 
| 2015 | 104.2 | 101.8 | 96.1 | 97.3 | 100.1 | 98.0 | 95.4 | 95.1 | 100.6 | 100.7 | 106.0 | 103.9 | 
| 2016 | 104.5 | 102.0 | 96.3 | 97.2 | 100.8 | 98.4 | 95.5 | 94.6 | 100.3 | 99.4 | 106.1 | 103.8 | 
| 2017 | 104.9 | 102.0 | 96.6 | 97.4 | 100.9 | 99.1 | 95.9 | 94.2 | 100.2 | 98.4 | 105.8 | 104.2 | 
| 2018 | 104.8 | 101.8 | 97.2 | 97.7 | 101.0 | 99.4 | 96.3 | 93.9 | 100.3 | 97.6 | 105.3 | 104.5 | 
| SERIES CODE : WPS011101 | 
| SERIES TITLE: Citrus fruits | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 89.9 | 90.9 | 89.2 | 90.3 | 99.5 | 106.1 | 105.8 | 107.4 | 115.8 | 110.4 | 99.2 | 93.0 | 
| 2015 | 89.8 | 94.4 | 91.3 | 92.5 | 98.5 | 105.3 | 104.0 | 104.0 | 113.4 | 109.1 | 101.8 | 93.7 | 
| 2016 | 89.8 | 97.3 | 92.8 | 93.5 | 99.3 | 103.9 | 102.2 | 102.8 | 112.4 | 106.6 | 103.7 | 94.2 | 
| 2017 | 89.7 | 99.0 | 93.6 | 93.9 | 101.1 | 102.3 | 100.9 | 103.3 | 112.2 | 103.6 | 104.8 | 95.2 | 
| 2018 | 89.9 | 99.4 | 94.0 | 93.6 | 102.5 | 100.7 | 100.4 | 104.6 | 112.9 | 101.6 | 104.8 | 95.3 | 
| SERIES CODE : WPS011102 | 
| SERIES TITLE: Other fruits and berries | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 107.0 | 105.0 | 98.3 | 97.4 | 97.8 | 95.1 | 93.1 | 92.7 | 99.9 | 97.8 | 107.6 | 107.4 | 
| 2015 | 107.6 | 105.0 | 97.6 | 97.4 | 99.1 | 96.2 | 92.7 | 92.5 | 99.0 | 97.0 | 108.3 | 106.6 | 
| 2016 | 108.1 | 104.7 | 97.6 | 97.7 | 99.8 | 97.4 | 92.6 | 92.2 | 98.0 | 96.2 | 108.4 | 106.3 | 
| 2017 | 108.8 | 104.3 | 97.9 | 98.1 | 99.7 | 98.7 | 92.9 | 91.7 | 97.2 | 95.4 | 108.0 | 106.6 | 
| 2018 | 109.1 | 103.7 | 98.6 | 98.6 | 99.4 | 99.4 | 93.3 | 91.1 | 97.1 | 95.0 | 107.1 | 106.9 | 
| SERIES CODE : WPS011301 | 
| SERIES TITLE: Dry vegetables | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 99.0 | 99.9 | 100.1 | 101.0 | 101.4 | 102.0 | 103.9 | 103.5 | 97.9 | 95.8 | 96.7 | 98.6 | 
| 2015 | 99.3 | 99.9 | 100.4 | 101.1 | 101.5 | 102.1 | 103.2 | 103.3 | 97.9 | 95.8 | 96.7 | 98.5 | 
| 2016 | 99.6 | 100.0 | 100.6 | 101.2 | 101.4 | 102.1 | 102.6 | 103.0 | 98.2 | 96.1 | 96.8 | 98.3 | 
| 2017 | 99.7 | 100.0 | 100.7 | 101.3 | 101.3 | 102.3 | 102.2 | 102.8 | 98.3 | 96.2 | 97.0 | 98.1 | 
| 2018 | 99.8 | 100.1 | 100.7 | 101.2 | 101.2 | 102.4 | 102.1 | 102.6 | 98.5 | 96.5 | 97.1 | 97.8 | 
| SERIES CODE : WPS011303 | 
| SERIES TITLE: Sweet potatoes | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 97.2 | 95.8 | 96.6 | 97.6 | 98.1 | 99.5 | 100.7 | 103.4 | 110.5 | 104.9 | 98.1 | 97.9 | 
| 2015 | 97.7 | 95.8 | 96.3 | 97.5 | 97.8 | 98.8 | 100.1 | 103.8 | 110.3 | 105.4 | 98.4 | 98.4 | 
| 2016 | 98.1 | 96.1 | 96.3 | 97.4 | 97.5 | 98.2 | 99.3 | 103.9 | 109.9 | 105.5 | 98.9 | 98.9 | 
| 2017 | 98.6 | 96.6 | 96.5 | 97.2 | 97.2 | 97.7 | 98.5 | 104.0 | 109.3 | 105.6 | 99.2 | 99.3 | 
| 2018 | 99.0 | 97.0 | 96.7 | 97.2 | 97.0 | 97.3 | 97.9 | 103.9 | 109.0 | 105.6 | 99.6 | 99.7 | 
| SERIES CODE : WPS011306 | 
| SERIES TITLE: Potatoes | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 96.6 | 97.4 | 95.6 | 97.3 | 99.4 | 101.1 | 99.9 | 119.8 | 101.6 | 94.6 | 99.4 | 97.1 | 
| 2015 | 97.9 | 97.2 | 95.7 | 97.5 | 98.7 | 101.2 | 98.9 | 118.7 | 101.6 | 95.1 | 99.6 | 98.1 | 
| 2016 | 99.0 | 97.1 | 95.5 | 97.5 | 97.8 | 101.3 | 98.1 | 118.3 | 101.7 | 95.6 | 99.9 | 98.7 | 
| 2017 | 99.3 | 96.6 | 95.3 | 97.5 | 97.2 | 101.8 | 97.8 | 118.6 | 101.7 | 95.6 | 99.9 | 99.2 | 
| 2018 | 99.2 | 96.3 | 94.9 | 97.2 | 96.7 | 102.3 | 97.8 | 119.4 | 102.0 | 95.5 | 99.8 | 99.3 | 
| SERIES CODE : WPS012 | 
| SERIES TITLE: Grains | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 98.8 | 99.9 | 102.7 | 103.9 | 102.7 | 103.8 | 100.3 | 98.1 | 98.1 | 96.3 | 96.2 | 98.9 | 
| 2015 | 98.9 | 100.5 | 102.9 | 103.8 | 103.4 | 103.7 | 100.2 | 97.3 | 96.9 | 95.9 | 95.9 | 99.3 | 
| 2016 | 98.9 | 101.3 | 103.2 | 103.8 | 104.0 | 104.1 | 99.9 | 97.1 | 96.2 | 95.5 | 95.8 | 99.3 | 
| 2017 | 98.9 | 101.9 | 103.7 | 103.9 | 104.5 | 103.7 | 99.4 | 97.1 | 95.8 | 95.6 | 96.2 | 99.3 | 
| 2018 | 99.0 | 102.2 | 103.8 | 103.7 | 104.5 | 103.3 | 99.0 | 97.5 | 95.8 | 95.5 | 96.2 | 99.0 | 
| SERIES CODE : WPS0122 | 
| SERIES TITLE: Other grains | 
| YEAR | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2014 | 98.4 | 99.9 | 103.7 | 105.2 | 103.7 | 105.1 | 100.5 | 97.4 | 97.3 | 94.8 | 94.7 | 98.5 | 
| 2015 | 98.5 | 100.7 | 103.9 | 105.1 | 104.6 | 105.1 | 100.3 | 96.5 | 95.9 | 94.6 | 94.6 | 99.1 | 
| 2016 | 98.6 | 101.7 | 104.2 | 105.0 | 105.2 | 105.2 | 99.8 | 96.2 | 95.1 | 94.3 | 94.7 | 99.1 | 
