An official website of the United States government
| Age, sex, and race | 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civilian noninsti- tutional population | Civilian labor force | Not in labor force | ||||||
| Total | Percent of population | Employed | Unemployed | |||||
| Total | Percent of population | Number | Percent of labor force | |||||
| TOTAL | ||||||||
| 16 years and over | 243,284 | 154,975 | 63.7 | 142,469 | 58.6 | 12,506 | 8.1 | 88,310 |
| 16 to 19 years | 16,984 | 5,823 | 34.3 | 4,426 | 26.1 | 1,397 | 24.0 | 11,162 |
| 16 to 17 years | 8,891 | 1,952 | 22.0 | 1,419 | 16.0 | 533 | 27.3 | 6,939 |
| 18 to 19 years | 8,093 | 3,870 | 47.8 | 3,007 | 37.2 | 863 | 22.3 | 4,223 |
| 20 to 24 years | 21,799 | 15,462 | 70.9 | 13,408 | 61.5 | 2,054 | 13.3 | 6,337 |
| 25 to 54 years | 124,314 | 101,253 | 81.4 | 94,150 | 75.7 | 7,103 | 7.0 | 23,061 |
| 25 to 34 years | 40,975 | 33,465 | 81.7 | 30,701 | 74.9 | 2,764 | 8.3 | 7,510 |
| 25 to 29 years | 20,653 | 16,792 | 81.3 | 15,293 | 74.0 | 1,500 | 8.9 | 3,860 |
| 30 to 34 years | 20,322 | 16,673 | 82.0 | 15,408 | 75.8 | 1,265 | 7.6 | 3,650 |
| 35 to 44 years | 39,642 | 32,734 | 82.6 | 30,576 | 77.1 | 2,158 | 6.6 | 6,908 |
| 35 to 39 years | 19,025 | 15,658 | 82.3 | 14,560 | 76.5 | 1,098 | 7.0 | 3,367 |
| 40 to 44 years | 20,617 | 17,076 | 82.8 | 16,016 | 77.7 | 1,060 | 6.2 | 3,541 |
| 45 to 54 years | 43,697 | 35,054 | 80.2 | 32,874 | 75.2 | 2,181 | 6.2 | 8,643 |
| 45 to 49 years | 21,359 | 17,456 | 81.7 | 16,371 | 76.6 | 1,086 | 6.2 | 3,902 |
| 50 to 54 years | 22,339 | 17,598 | 78.8 | 16,503 | 73.9 | 1,095 | 6.2 | 4,741 |
| 55 to 64 years | 38,318 | 24,710 | 64.5 | 23,239 | 60.6 | 1,470 | 5.9 | 13,608 |
| 55 to 59 years | 20,574 | 14,908 | 72.5 | 14,015 | 68.1 | 892 | 6.0 | 5,667 |
| 60 to 64 years | 17,743 | 9,802 | 55.2 | 9,224 | 52.0 | 578 | 5.9 | 7,941 |
| 65 years and over | 41,869 | 7,727 | 18.5 | 7,245 | 17.3 | 482 | 6.2 | 34,142 |
| 65 to 69 years | 13,801 | 4,427 | 32.1 | 4,133 | 29.9 | 295 | 6.7 | 9,373 |
| 70 to 74 years | 9,853 | 1,917 | 19.5 | 1,794 | 18.2 | 124 | 6.4 | 7,936 |
| 75 years and over | 18,216 | 1,383 | 7.6 | 1,319 | 7.2 | 64 | 4.6 | 16,833 |
| Men | ||||||||
| 16 years and over | 117,343 | 82,327 | 70.2 | 75,555 | 64.4 | 6,771 | 8.2 | 35,017 |
| 16 to 19 years | 8,657 | 2,940 | 34.0 | 2,152 | 24.9 | 787 | 26.8 | 5,717 |
| 16 to 17 years | 4,550 | 950 | 20.9 | 659 | 14.5 | 291 | 30.6 | 3,600 |
| 18 to 19 years | 4,107 | 1,990 | 48.5 | 1,493 | 36.4 | 497 | 25.0 | 2,117 |
| 20 to 24 years | 10,889 | 8,110 | 74.5 | 6,948 | 63.8 | 1,163 | 14.3 | 2,778 |
| 25 to 54 years | 60,959 | 54,053 | 88.7 | 50,310 | 82.5 | 3,742 | 6.9 | 6,907 |
| 25 to 34 years | 20,205 | 18,083 | 89.5 | 16,607 | 82.2 | 1,476 | 8.2 | 2,122 |
| 25 to 29 years | 10,216 | 9,027 | 88.4 | 8,219 | 80.5 | 808 | 9.0 | 1,188 |
| 30 to 34 years | 9,989 | 9,055 | 90.7 | 8,387 | 84.0 | 668 | 7.4 | 934 |
| 35 to 44 years | 19,416 | 17,607 | 90.7 | 16,483 | 84.9 | 1,124 | 6.4 | 1,808 |
| 35 to 39 years | 9,309 | 8,502 | 91.3 | 7,930 | 85.2 | 572 | 6.7 | 807 |
| 40 to 44 years | 10,107 | 9,106 | 90.1 | 8,553 | 84.6 | 552 | 6.1 | 1,001 |
| 45 to 54 years | 21,339 | 18,363 | 86.1 | 17,221 | 80.7 | 1,142 | 6.2 | 2,976 |
| 45 to 49 years | 10,449 | 9,205 | 88.1 | 8,633 | 82.6 | 572 | 6.2 | 1,244 |
| 50 to 54 years | 10,890 | 9,157 | 84.1 | 8,588 | 78.9 | 570 | 6.2 | 1,732 |
| 55 to 64 years | 18,416 | 12,879 | 69.9 | 12,068 | 65.5 | 811 | 6.3 | 5,537 |
| 55 to 59 years | 9,922 | 7,737 | 78.0 | 7,243 | 73.0 | 494 | 6.4 | 2,185 |
| 60 to 64 years | 8,495 | 5,142 | 60.5 | 4,826 | 56.8 | 317 | 6.2 | 3,352 |
| 65 years and over | 18,422 | 4,345 | 23.6 | 4,077 | 22.1 | 268 | 6.2 | 14,078 |
| 65 to 69 years | 6,499 | 2,412 | 37.1 | 2,252 | 34.7 | 159 | 6.6 | 4,088 |
| 70 to 74 years | 4,537 | 1,096 | 24.2 | 1,025 | 22.6 | 71 | 6.5 | 3,441 |
| 75 years and over | 7,386 | 837 | 11.3 | 800 | 10.8 | 37 | 4.4 | 6,549 |
| Women | ||||||||
| 16 years and over | 125,941 | 72,648 | 57.7 | 66,914 | 53.1 | 5,734 | 7.9 | 53,293 |
| 16 to 19 years | 8,327 | 2,883 | 34.6 | 2,274 | 27.3 | 609 | 21.1 | 5,444 |
| 16 to 17 years | 4,341 | 1,003 | 23.1 | 760 | 17.5 | 242 | 24.2 | 3,338 |
| 18 to 19 years | 3,986 | 1,880 | 47.2 | 1,514 | 38.0 | 367 | 19.5 | 2,106 |
| 20 to 24 years | 10,910 | 7,352 | 67.4 | 6,460 | 59.2 | 891 | 12.1 | 3,559 |
| 25 to 54 years | 63,355 | 47,200 | 74.5 | 43,840 | 69.2 | 3,361 | 7.1 | 16,154 |
| 25 to 34 years | 20,770 | 15,382 | 74.1 | 14,094 | 67.9 | 1,288 | 8.4 | 5,388 |
| 25 to 29 years | 10,437 | 7,765 | 74.4 | 7,073 | 67.8 | 692 | 8.9 | 2,672 |
| 30 to 34 years | 10,333 | 7,617 | 73.7 | 7,021 | 67.9 | 597 | 7.8 | 2,716 |
| 35 to 44 years | 20,226 | 15,127 | 74.8 | 14,093 | 69.7 | 1,034 | 6.8 | 5,100 |
| 35 to 39 years | 9,716 | 7,156 | 73.7 | 6,630 | 68.2 | 526 | 7.3 | 2,560 |
| 40 to 44 years | 10,510 | 7,970 | 75.8 | 7,462 | 71.0 | 508 | 6.4 | 2,540 |
| 45 to 54 years | 22,358 | 16,692 | 74.7 | 15,653 | 70.0 | 1,039 | 6.2 | 5,667 |
| 45 to 49 years | 10,909 | 8,251 | 75.6 | 7,738 | 70.9 | 513 | 6.2 | 2,658 |
| 50 to 54 years | 11,449 | 8,440 | 73.7 | 7,915 | 69.1 | 525 | 6.2 | 3,009 |
| 55 to 64 years | 19,902 | 11,830 | 59.4 | 11,171 | 56.1 | 659 | 5.6 | 8,071 |
| 55 to 59 years | 10,653 | 7,171 | 67.3 | 6,773 | 63.6 | 398 | 5.6 | 3,482 |
| 60 to 64 years | 9,249 | 4,660 | 50.4 | 4,399 | 47.6 | 261 | 5.6 | 4,589 |
| 65 years and over | 23,447 | 3,383 | 14.4 | 3,168 | 13.5 | 214 | 6.3 | 20,064 |
| 65 to 69 years | 7,301 | 2,015 | 27.6 | 1,880 | 25.8 | 135 | 6.7 | 5,286 |
| 70 to 74 years | 5,316 | 821 | 15.4 | 769 | 14.5 | 52 | 6.4 | 4,495 |
| 75 years and over | 10,830 | 546 | 5.0 | 519 | 4.8 | 27 | 4.9 | 10,284 |
| WHITE | ||||||||
| 16 years and over | 193,204 | 123,684 | 64.0 | 114,769 | 59.4 | 8,915 | 7.2 | 69,520 |
| 16 to 19 years | 12,658 | 4,669 | 36.9 | 3,665 | 29.0 | 1,004 | 21.5 | 7,988 |
| 16 to 17 years | 6,617 | 1,605 | 24.2 | 1,207 | 18.2 | 397 | 24.8 | 5,013 |
| 18 to 19 years | 6,040 | 3,065 | 50.7 | 2,458 | 40.7 | 607 | 19.8 | 2,975 |
| 20 to 24 years | 16,289 | 11,914 | 73.1 | 10,561 | 64.8 | 1,353 | 11.4 | 4,375 |
| 25 to 54 years | 96,774 | 79,635 | 82.3 | 74,626 | 77.1 | 5,009 | 6.3 | 17,139 |
| 25 to 34 years | 31,242 | 25,806 | 82.6 | 23,925 | 76.6 | 1,881 | 7.3 | 5,435 |
| 25 to 29 years | 15,738 | 12,971 | 82.4 | 11,947 | 75.9 | 1,024 | 7.9 | 2,767 |
| 30 to 34 years | 15,504 | 12,835 | 82.8 | 11,978 | 77.3 | 857 | 6.7 | 2,669 |
| 35 to 44 years | 30,597 | 25,445 | 83.2 | 23,931 | 78.2 | 1,514 | 5.9 | 5,152 |
| 35 to 39 years | 14,540 | 12,017 | 82.6 | 11,276 | 77.5 | 741 | 6.2 | 2,524 |
| 40 to 44 years | 16,057 | 13,429 | 83.6 | 12,656 | 78.8 | 773 | 5.8 | 2,628 |
| 45 to 54 years | 34,935 | 28,384 | 81.2 | 26,769 | 76.6 | 1,614 | 5.7 | 6,552 |
| 45 to 49 years | 16,920 | 13,992 | 82.7 | 13,204 | 78.0 | 787 | 5.6 | 2,928 |
| 50 to 54 years | 18,015 | 14,392 | 79.9 | 13,565 | 75.3 | 827 | 5.7 | 3,623 |
| 55 to 64 years | 31,511 | 20,752 | 65.9 | 19,608 | 62.2 | 1,144 | 5.5 | 10,759 |
| 55 to 59 years | 16,810 | 12,458 | 74.1 | 11,761 | 70.0 | 698 | 5.6 | 4,352 |
| 60 to 64 years | 14,701 | 8,294 | 56.4 | 7,847 | 53.4 | 447 | 5.4 | 6,407 |
| 65 years and over | 35,973 | 6,714 | 18.7 | 6,309 | 17.5 | 405 | 6.0 | 29,259 |
| 65 to 69 years | 11,675 | 3,836 | 32.9 | 3,587 | 30.7 | 249 | 6.5 | 7,839 |
| 70 to 74 years | 8,412 | 1,654 | 19.7 | 1,551 | 18.4 | 103 | 6.2 | 6,757 |
| 75 years and over | 15,886 | 1,223 | 7.7 | 1,171 | 7.4 | 52 | 4.3 | 14,663 |
| Men | ||||||||
| 16 years and over | 94,266 | 66,921 | 71.0 | 61,990 | 65.8 | 4,931 | 7.4 | 27,345 |
| 16 to 19 years | 6,486 | 2,382 | 36.7 | 1,797 | 27.7 | 584 | 24.5 | 4,104 |
| 16 to 17 years | 3,387 | 785 | 23.2 | 563 | 16.6 | 222 | 28.3 | 2,602 |
| 18 to 19 years | 3,099 | 1,596 | 51.5 | 1,234 | 39.8 | 362 | 22.7 | 1,502 |
| 20 to 24 years | 8,211 | 6,339 | 77.2 | 5,547 | 67.6 | 792 | 12.5 | 1,872 |
| 25 to 54 years | 48,242 | 43,395 | 90.0 | 40,701 | 84.4 | 2,694 | 6.2 | 4,847 |
| 25 to 34 years | 15,691 | 14,256 | 90.9 | 13,212 | 84.2 | 1,044 | 7.3 | 1,435 |
| 25 to 29 years | 7,913 | 7,113 | 89.9 | 6,537 | 82.6 | 577 | 8.1 | 800 |
| 30 to 34 years | 7,779 | 7,143 | 91.8 | 6,676 | 85.8 | 468 | 6.5 | 635 |
| 35 to 44 years | 15,263 | 14,018 | 91.8 | 13,224 | 86.6 | 794 | 5.7 | 1,245 |
| 35 to 39 years | 7,255 | 6,694 | 92.3 | 6,304 | 86.9 | 390 | 5.8 | 560 |
| 40 to 44 years | 8,008 | 7,323 | 91.4 | 6,920 | 86.4 | 404 | 5.5 | 685 |
| 45 to 54 years | 17,287 | 15,121 | 87.5 | 14,264 | 82.5 | 856 | 5.7 | 2,167 |
| 45 to 49 years | 8,397 | 7,507 | 89.4 | 7,085 | 84.4 | 422 | 5.6 | 890 |
| 50 to 54 years | 8,890 | 7,614 | 85.6 | 7,179 | 80.8 | 435 | 5.7 | 1,276 |
| 55 to 64 years | 15,333 | 10,970 | 71.6 | 10,334 | 67.4 | 637 | 5.8 | 4,362 |
| 55 to 59 years | 8,215 | 6,567 | 79.9 | 6,174 | 75.2 | 393 | 6.0 | 1,648 |
| 60 to 64 years | 7,118 | 4,403 | 61.9 | 4,160 | 58.4 | 243 | 5.5 | 2,714 |
| 65 years and over | 15,995 | 3,835 | 24.0 | 3,611 | 22.6 | 224 | 5.8 | 12,160 |
| 65 to 69 years | 5,573 | 2,128 | 38.2 | 1,994 | 35.8 | 134 | 6.3 | 3,445 |
| 70 to 74 years | 3,908 | 960 | 24.6 | 900 | 23.0 | 59 | 6.2 | 2,948 |
| 75 years and over | 6,514 | 747 | 11.5 | 717 | 11.0 | 30 | 4.0 | 5,767 |
| Women | ||||||||
| 16 years and over | 98,938 | 56,763 | 57.4 | 52,779 | 53.3 | 3,985 | 7.0 | 42,175 |
| 16 to 19 years | 6,172 | 2,288 | 37.1 | 1,868 | 30.3 | 420 | 18.4 | 3,884 |
| 16 to 17 years | 3,230 | 819 | 25.4 | 644 | 19.9 | 176 | 21.4 | 2,411 |
| 18 to 19 years | 2,942 | 1,469 | 49.9 | 1,224 | 41.6 | 245 | 16.7 | 1,473 |
| 20 to 24 years | 8,078 | 5,575 | 69.0 | 5,014 | 62.1 | 561 | 10.1 | 2,503 |
| 25 to 54 years | 48,532 | 36,240 | 74.7 | 33,925 | 69.9 | 2,314 | 6.4 | 12,292 |
| 25 to 34 years | 15,550 | 11,550 | 74.3 | 10,713 | 68.9 | 837 | 7.2 | 4,001 |
| 25 to 29 years | 7,825 | 5,858 | 74.9 | 5,411 | 69.1 | 447 | 7.6 | 1,967 |
| 30 to 34 years | 7,725 | 5,692 | 73.7 | 5,302 | 68.6 | 389 | 6.8 | 2,033 |
| 35 to 44 years | 15,334 | 11,428 | 74.5 | 10,708 | 69.8 | 720 | 6.3 | 3,906 |
| 35 to 39 years | 7,285 | 5,322 | 73.1 | 4,972 | 68.2 | 351 | 6.6 | 1,963 |
| 40 to 44 years | 8,049 | 6,106 | 75.9 | 5,736 | 71.3 | 370 | 6.1 | 1,943 |
| 45 to 54 years | 17,648 | 13,263 | 75.2 | 12,505 | 70.9 | 758 | 5.7 | 4,385 |
| 45 to 49 years | 8,523 | 6,485 | 76.1 | 6,119 | 71.8 | 365 | 5.6 | 2,038 |
| 50 to 54 years | 9,125 | 6,778 | 74.3 | 6,386 | 70.0 | 392 | 5.8 | 2,347 |
| 55 to 64 years | 16,179 | 9,782 | 60.5 | 9,274 | 57.3 | 508 | 5.2 | 6,397 |
| 55 to 59 years | 8,595 | 5,891 | 68.5 | 5,587 | 65.0 | 304 | 5.2 | 2,704 |
| 60 to 64 years | 7,583 | 3,890 | 51.3 | 3,687 | 48.6 | 203 | 5.2 | 3,693 |
| 65 years and over | 19,978 | 2,879 | 14.4 | 2,698 | 13.5 | 181 | 6.3 | 17,099 |
| 65 to 69 years | 6,102 | 1,708 | 28.0 | 1,593 | 26.1 | 115 | 6.7 | 4,394 |
| 70 to 74 years | 4,504 | 694 | 15.4 | 651 | 14.4 | 44 | 6.3 | 3,809 |
| 75 years and over | 9,372 | 476 | 5.1 | 454 | 4.8 | 22 | 4.7 | 8,896 |
| BLACK OR AFRICAN AMERICAN | ||||||||
| 16 years and over | 29,907 | 18,400 | 61.5 | 15,856 | 53.0 | 2,544 | 13.8 | 11,508 |
| 16 to 19 years | 2,643 | 711 | 26.9 | 438 | 16.6 | 272 | 38.3 | 1,932 |
| 16 to 17 years | 1,381 | 213 | 15.4 | 119 | 8.6 | 94 | 44.0 | 1,168 |
| 18 to 19 years | 1,262 | 498 | 39.5 | 319 | 25.3 | 179 | 35.9 | 764 |
| 20 to 24 years | 3,326 | 2,210 | 66.5 | 1,700 | 51.1 | 510 | 23.1 | 1,115 |
| 25 to 54 years | 16,008 | 12,510 | 78.1 | 11,016 | 68.8 | 1,494 | 11.9 | 3,498 |
| 25 to 34 years | 5,455 | 4,333 | 79.4 | 3,693 | 67.7 | 640 | 14.8 | 1,121 |
| 25 to 29 years | 2,767 | 2,188 | 79.1 | 1,842 | 66.6 | 346 | 15.8 | 580 |
| 30 to 34 years | 2,687 | 2,146 | 79.8 | 1,851 | 68.9 | 295 | 13.7 | 542 |
| 35 to 44 years | 5,107 | 4,120 | 80.7 | 3,662 | 71.7 | 457 | 11.1 | 988 |
| 35 to 39 years | 2,476 | 2,029 | 81.9 | 1,783 | 72.0 | 246 | 12.1 | 447 |
| 40 to 44 years | 2,631 | 2,091 | 79.5 | 1,879 | 71.4 | 212 | 10.1 | 541 |
| 45 to 54 years | 5,446 | 4,057 | 74.5 | 3,660 | 67.2 | 397 | 9.8 | 1,389 |
| 45 to 49 years | 2,714 | 2,087 | 76.9 | 1,873 | 69.0 | 213 | 10.2 | 628 |
| 50 to 54 years | 2,732 | 1,971 | 72.1 | 1,787 | 65.4 | 183 | 9.3 | 761 |
| 55 to 64 years | 4,281 | 2,369 | 55.3 | 2,161 | 50.5 | 209 | 8.8 | 1,912 |
| 55 to 59 years | 2,400 | 1,481 | 61.7 | 1,351 | 56.3 | 131 | 8.8 | 918 |
| 60 to 64 years | 1,881 | 888 | 47.2 | 810 | 43.1 | 78 | 8.8 | 993 |
| 65 years and over | 3,650 | 599 | 16.4 | 540 | 14.8 | 59 | 9.8 | 3,051 |
| 65 to 69 years | 1,312 | 355 | 27.0 | 320 | 24.3 | 35 | 9.9 | 958 |
| 70 to 74 years | 871 | 148 | 16.9 | 133 | 15.3 | 15 | 9.9 | 723 |
| 75 years and over | 1,467 | 97 | 6.6 | 88 | 6.0 | 9 | 9.1 | 1,370 |
| Men | ||||||||
| 16 years and over | 13,508 | 8,594 | 63.6 | 7,302 | 54.1 | 1,292 | 15.0 | 4,913 |
| 16 to 19 years | 1,319 | 338 | 25.6 | 198 | 15.1 | 140 | 41.3 | 981 |
| 16 to 17 years | 707 | 99 | 13.9 | 52 | 7.4 | 47 | 47.2 | 609 |
| 18 to 19 years | 612 | 239 | 39.2 | 146 | 23.9 | 93 | 38.9 | 372 |
| 20 to 24 years | 1,586 | 1,054 | 66.4 | 784 | 49.5 | 269 | 25.6 | 532 |
| 25 to 54 years | 7,231 | 5,823 | 80.5 | 5,082 | 70.3 | 740 | 12.7 | 1,408 |
| 25 to 34 years | 2,461 | 2,030 | 82.5 | 1,723 | 70.0 | 308 | 15.2 | 431 |
| 25 to 29 years | 1,260 | 1,030 | 81.8 | 871 | 69.1 | 160 | 15.5 | 230 |
| 30 to 34 years | 1,201 | 1,000 | 83.3 | 852 | 70.9 | 148 | 14.8 | 201 |
| 35 to 44 years | 2,286 | 1,908 | 83.5 | 1,667 | 72.9 | 241 | 12.6 | 378 |
| 35 to 39 years | 1,101 | 941 | 85.5 | 812 | 73.7 | 130 | 13.8 | 160 |
| 40 to 44 years | 1,185 | 967 | 81.6 | 855 | 72.2 | 111 | 11.5 | 218 |
| 45 to 54 years | 2,484 | 1,884 | 75.9 | 1,693 | 68.2 | 191 | 10.2 | 599 |
| 45 to 49 years | 1,234 | 978 | 79.3 | 875 | 70.9 | 103 | 10.6 | 255 |
| 50 to 54 years | 1,250 | 906 | 72.5 | 818 | 65.4 | 88 | 9.7 | 344 |
| 55 to 64 years | 1,923 | 1,099 | 57.1 | 988 | 51.4 | 110 | 10.1 | 825 |
| 55 to 59 years | 1,086 | 687 | 63.3 | 620 | 57.1 | 67 | 9.8 | 398 |
| 60 to 64 years | 837 | 411 | 49.1 | 368 | 43.9 | 43 | 10.5 | 426 |
| 65 years and over | 1,449 | 281 | 19.4 | 249 | 17.2 | 32 | 11.5 | 1,168 |
| 65 to 69 years | 557 | 157 | 28.2 | 137 | 24.6 | 20 | 12.7 | 400 |
| 70 to 74 years | 367 | 67 | 18.4 | 60 | 16.4 | 7 | 10.8 | 299 |
| 75 years and over | 525 | 57 | 10.8 | 52 | 9.8 | 5 | 9.0 | 468 |
| Women | ||||||||
| 16 years and over | 16,400 | 9,805 | 59.8 | 8,553 | 52.2 | 1,252 | 12.8 | 6,595 |
| 16 to 19 years | 1,324 | 373 | 28.2 | 240 | 18.1 | 133 | 35.6 | 951 |
| 16 to 17 years | 674 | 114 | 17.0 | 67 | 10.0 | 47 | 41.3 | 559 |
| 18 to 19 years | 650 | 258 | 39.7 | 173 | 26.6 | 85 | 33.1 | 392 |
| 20 to 24 years | 1,740 | 1,157 | 66.5 | 916 | 52.6 | 241 | 20.8 | 583 |
| 25 to 54 years | 8,777 | 6,687 | 76.2 | 5,933 | 67.6 | 754 | 11.3 | 2,090 |
| 25 to 34 years | 2,994 | 2,303 | 76.9 | 1,970 | 65.8 | 333 | 14.4 | 691 |
| 25 to 29 years | 1,507 | 1,157 | 76.8 | 971 | 64.4 | 186 | 16.1 | 350 |
| 30 to 34 years | 1,486 | 1,146 | 77.1 | 999 | 67.2 | 146 | 12.8 | 341 |
| 35 to 44 years | 2,821 | 2,212 | 78.4 | 1,995 | 70.7 | 216 | 9.8 | 609 |
| 35 to 39 years | 1,375 | 1,088 | 79.1 | 972 | 70.7 | 116 | 10.7 | 287 |
| 40 to 44 years | 1,446 | 1,124 | 77.7 | 1,024 | 70.8 | 100 | 8.9 | 322 |
| 45 to 54 years | 2,963 | 2,173 | 73.3 | 1,968 | 66.4 | 205 | 9.4 | 790 |
| 45 to 49 years | 1,481 | 1,108 | 74.8 | 998 | 67.4 | 110 | 9.9 | 373 |
| 50 to 54 years | 1,482 | 1,065 | 71.9 | 970 | 65.4 | 95 | 8.9 | 417 |
| 55 to 64 years | 2,358 | 1,271 | 53.9 | 1,173 | 49.7 | 98 | 7.7 | 1,087 |
| 55 to 59 years | 1,314 | 794 | 60.4 | 731 | 55.6 | 64 | 8.0 | 520 |
| 60 to 64 years | 1,044 | 477 | 45.7 | 442 | 42.4 | 35 | 7.2 | 567 |
| 65 years and over | 2,201 | 317 | 14.4 | 291 | 13.2 | 26 | 8.2 | 1,884 |
| 65 to 69 years | 755 | 198 | 26.2 | 182 | 24.1 | 15 | 7.7 | 558 |
| 70 to 74 years | 504 | 80 | 15.9 | 73 | 14.4 | 7 | 9.1 | 424 |
| 75 years and over | 942 | 40 | 4.2 | 36 | 3.9 | 4 | 9.1 | 902 |
| ASIAN | ||||||||
| 16 years and over | 12,815 | 8,188 | 63.9 | 7,705 | 60.1 | 483 | 5.9 | 4,627 |
| 16 to 19 years | 802 | 162 | 20.1 | 128 | 15.9 | 34 | 20.8 | 640 |
| 16 to 17 years | 422 | 44 | 10.5 | 36 | 8.6 | 8 | 18.0 | 378 |
| 18 to 19 years | 380 | 117 | 30.9 | 92 | 24.1 | 26 | 21.9 | 263 |
| 20 to 24 years | 1,151 | 608 | 52.8 | 544 | 47.3 | 64 | 10.5 | 543 |
| 25 to 54 years | 7,526 | 5,978 | 79.4 | 5,679 | 75.5 | 300 | 5.0 | 1,547 |
| 25 to 34 years | 2,699 | 2,067 | 76.6 | 1,956 | 72.5 | 111 | 5.4 | 631 |
| 25 to 29 years | 1,344 | 1,001 | 74.5 | 946 | 70.4 | 55 | 5.5 | 343 |
| 30 to 34 years | 1,354 | 1,066 | 78.7 | 1,010 | 74.6 | 56 | 5.3 | 289 |
| 35 to 44 years | 2,632 | 2,129 | 80.9 | 2,038 | 77.5 | 90 | 4.2 | 503 |
| 35 to 39 years | 1,330 | 1,069 | 80.4 | 1,016 | 76.4 | 54 | 5.0 | 261 |
| 40 to 44 years | 1,302 | 1,060 | 81.4 | 1,023 | 78.6 | 37 | 3.5 | 242 |
| 45 to 54 years | 2,195 | 1,782 | 81.2 | 1,684 | 76.7 | 98 | 5.5 | 413 |
| 45 to 49 years | 1,156 | 949 | 82.1 | 899 | 77.8 | 49 | 5.2 | 207 |
| 50 to 54 years | 1,039 | 834 | 80.2 | 785 | 75.5 | 49 | 5.8 | 206 |
| 55 to 64 years | 1,719 | 1,144 | 66.5 | 1,071 | 62.3 | 73 | 6.4 | 575 |
| 55 to 59 years | 915 | 692 | 75.6 | 652 | 71.2 | 40 | 5.8 | 223 |
| 60 to 64 years | 805 | 452 | 56.2 | 419 | 52.1 | 33 | 7.3 | 352 |
| 65 years and over | 1,617 | 296 | 18.3 | 283 | 17.5 | 12 | 4.2 | 1,321 |
| 65 to 69 years | 571 | 177 | 31.0 | 171 | 30.0 | 6 | 3.2 | 394 |
| 70 to 74 years | 410 | 78 | 19.1 | 74 | 18.0 | 5 | 5.8 | 332 |
| 75 years and over | 636 | 40 | 6.3 | 38 | 6.0 | 2 | 5.4 | 596 |
| Men | ||||||||
| 16 years and over | 6,000 | 4,334 | 72.2 | 4,085 | 68.1 | 249 | 5.8 | 1,666 |
| 16 to 19 years | 411 | 77 | 18.7 | 59 | 14.4 | 18 | 22.8 | 334 |
| 16 to 17 years | 224 | 21 | 9.5 | 17 | 7.7 | 4 | - | 202 |
| 18 to 19 years | 187 | 56 | 29.6 | 42 | 22.4 | 13 | 24.2 | 132 |
| 20 to 24 years | 576 | 328 | 57.0 | 295 | 51.1 | 34 | 10.2 | 248 |
| 25 to 54 years | 3,532 | 3,179 | 90.0 | 3,027 | 85.7 | 152 | 4.8 | 353 |
| 25 to 34 years | 1,279 | 1,117 | 87.3 | 1,066 | 83.3 | 51 | 4.6 | 163 |
| 25 to 29 years | 642 | 536 | 83.5 | 506 | 78.9 | 30 | 5.5 | 106 |
| 30 to 34 years | 638 | 581 | 91.1 | 559 | 87.7 | 22 | 3.7 | 57 |
| 35 to 44 years | 1,228 | 1,135 | 92.4 | 1,090 | 88.8 | 44 | 3.9 | 94 |
| 35 to 39 years | 625 | 582 | 93.2 | 555 | 88.8 | 27 | 4.7 | 42 |
| 40 to 44 years | 603 | 552 | 91.5 | 535 | 88.7 | 17 | 3.1 | 51 |
| 45 to 54 years | 1,024 | 928 | 90.6 | 871 | 85.0 | 57 | 6.1 | 97 |
| 45 to 49 years | 541 | 499 | 92.3 | 473 | 87.5 | 26 | 5.2 | 42 |
| 50 to 54 years | 484 | 429 | 88.6 | 398 | 82.3 | 31 | 7.2 | 55 |
| 55 to 64 years | 772 | 580 | 75.2 | 543 | 70.3 | 38 | 6.5 | 192 |
| 55 to 59 years | 405 | 342 | 84.5 | 323 | 79.8 | 19 | 5.6 | 63 |
| 60 to 64 years | 367 | 238 | 64.9 | 219 | 59.8 | 19 | 7.9 | 129 |
| 65 years and over | 708 | 170 | 23.9 | 161 | 22.8 | 8 | 4.9 | 539 |
| 65 to 69 years | 262 | 96 | 36.8 | 94 | 35.8 | 3 | 2.6 | 166 |
| 70 to 74 years | 186 | 49 | 26.5 | 45 | 24.3 | 4 | 8.5 | 137 |
| 75 years and over | 260 | 24 | 9.2 | 22 | 8.6 | 2 | - | 237 |
| Women | ||||||||
| 16 years and over | 6,815 | 3,853 | 56.5 | 3,620 | 53.1 | 234 | 6.1 | 2,962 |
| 16 to 19 years | 391 | 85 | 21.7 | 69 | 17.5 | 16 | 19.0 | 306 |
| 16 to 17 years | 198 | 23 | 11.5 | 19 | 9.6 | 4 | - | 175 |
| 18 to 19 years | 192 | 62 | 32.1 | 50 | 25.8 | 12 | 19.7 | 131 |
| 20 to 24 years | 575 | 280 | 48.7 | 250 | 43.4 | 31 | 10.9 | 295 |
| 25 to 54 years | 3,994 | 2,799 | 70.1 | 2,652 | 66.4 | 148 | 5.3 | 1,194 |
