An official website of the United States government
(See other file formats and annual average tables or tables for other years.)
| Age and sex | 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civilian noninsti- tutional population | Civilian labor force | Not in labor force | ||||||
| Total | Percent of population | Employed | Unemployed | |||||
| Total | Percent of population | Number | Percent of labor force | |||||
| HISPANIC OR LATINO ETHNICITY | ||||||||
| 16 years and over | 47,532 | 31,818 | 66.9 | 30,343 | 63.8 | 1,475 | 4.6 | 15,714 |
| 16 to 19 years | 4,389 | 1,496 | 34.1 | 1,308 | 29.8 | 188 | 12.6 | 2,892 |
| 16 to 17 years | 2,333 | 466 | 20.0 | 401 | 17.2 | 65 | 14.0 | 1,867 |
| 18 to 19 years | 2,055 | 1,030 | 50.1 | 907 | 44.1 | 123 | 11.9 | 1,026 |
| 20 to 24 years | 5,306 | 3,895 | 73.4 | 3,602 | 67.9 | 293 | 7.5 | 1,411 |
| 25 to 54 years | 26,488 | 21,453 | 81.0 | 20,640 | 77.9 | 813 | 3.8 | 5,034 |
| 25 to 34 years | 9,657 | 7,860 | 81.4 | 7,495 | 77.6 | 365 | 4.6 | 1,797 |
| 25 to 29 years | 4,844 | 3,911 | 80.7 | 3,716 | 76.7 | 195 | 5.0 | 933 |
| 30 to 34 years | 4,813 | 3,949 | 82.0 | 3,779 | 78.5 | 169 | 4.3 | 864 |
| 35 to 44 years | 9,056 | 7,362 | 81.3 | 7,118 | 78.6 | 245 | 3.3 | 1,694 |
| 35 to 39 years | 4,567 | 3,712 | 81.3 | 3,594 | 78.7 | 118 | 3.2 | 855 |
| 40 to 44 years | 4,489 | 3,650 | 81.3 | 3,523 | 78.5 | 126 | 3.5 | 839 |
| 45 to 54 years | 7,775 | 6,232 | 80.1 | 6,027 | 77.5 | 204 | 3.3 | 1,543 |
| 45 to 49 years | 4,074 | 3,340 | 82.0 | 3,237 | 79.5 | 103 | 3.1 | 733 |
| 50 to 54 years | 3,701 | 2,891 | 78.1 | 2,790 | 75.4 | 101 | 3.5 | 810 |
| 55 to 64 years | 5,818 | 3,857 | 66.3 | 3,728 | 64.1 | 129 | 3.4 | 1,961 |
| 55 to 59 years | 3,156 | 2,315 | 73.3 | 2,240 | 71.0 | 75 | 3.2 | 841 |
| 60 to 64 years | 2,662 | 1,543 | 58.0 | 1,488 | 55.9 | 54 | 3.5 | 1,119 |
| 65 years and over | 5,532 | 1,116 | 20.2 | 1,065 | 19.2 | 51 | 4.6 | 4,416 |
| 65 to 69 years | 2,009 | 679 | 33.8 | 649 | 32.3 | 30 | 4.4 | 1,329 |
| 70 to 74 years | 1,391 | 247 | 17.7 | 238 | 17.1 | 9 | 3.6 | 1,145 |
| 75 years and over | 2,132 | 190 | 8.9 | 178 | 8.3 | 12 | 6.3 | 1,942 |
| Men | ||||||||
| 16 years and over | 23,835 | 17,911 | 75.1 | 17,071 | 71.6 | 839 | 4.7 | 5,924 |
| 16 to 19 years | 2,236 | 795 | 35.5 | 685 | 30.6 | 109 | 13.8 | 1,441 |
| 16 to 17 years | 1,171 | 236 | 20.2 | 195 | 16.7 | 41 | 17.4 | 934 |
| 18 to 19 years | 1,065 | 558 | 52.4 | 490 | 46.0 | 68 | 12.2 | 507 |
| 20 to 24 years | 2,667 | 2,059 | 77.2 | 1,889 | 70.8 | 170 | 8.3 | 608 |
| 25 to 54 years | 13,573 | 12,234 | 90.1 | 11,772 | 86.7 | 461 | 3.8 | 1,339 |
| 25 to 34 years | 4,913 | 4,406 | 89.7 | 4,191 | 85.3 | 215 | 4.9 | 507 |
| 25 to 29 years | 2,449 | 2,177 | 88.9 | 2,062 | 84.2 | 116 | 5.3 | 272 |
| 30 to 34 years | 2,464 | 2,229 | 90.5 | 2,129 | 86.4 | 100 | 4.5 | 235 |
| 35 to 44 years | 4,706 | 4,293 | 91.2 | 4,160 | 88.4 | 133 | 3.1 | 413 |
| 35 to 39 years | 2,381 | 2,172 | 91.2 | 2,105 | 88.4 | 67 | 3.1 | 209 |
| 40 to 44 years | 2,325 | 2,121 | 91.2 | 2,054 | 88.4 | 67 | 3.1 | 204 |
| 45 to 54 years | 3,953 | 3,534 | 89.4 | 3,422 | 86.6 | 112 | 3.2 | 419 |
| 45 to 49 years | 2,076 | 1,897 | 91.4 | 1,841 | 88.7 | 56 | 3.0 | 179 |
| 50 to 54 years | 1,877 | 1,637 | 87.2 | 1,581 | 84.2 | 56 | 3.4 | 240 |
| 55 to 64 years | 2,903 | 2,187 | 75.3 | 2,119 | 73.0 | 68 | 3.1 | 716 |
| 55 to 59 years | 1,605 | 1,317 | 82.1 | 1,275 | 79.4 | 42 | 3.2 | 288 |
| 60 to 64 years | 1,298 | 870 | 67.1 | 844 | 65.0 | 26 | 3.0 | 428 |
| 65 years and over | 2,456 | 636 | 25.9 | 606 | 24.7 | 30 | 4.8 | 1,820 |
| 65 to 69 years | 913 | 393 | 43.1 | 373 | 40.9 | 20 | 5.1 | 520 |
| 70 to 74 years | 615 | 129 | 21.0 | 125 | 20.4 | 4 | 3.0 | 486 |
| 75 years and over | 928 | 114 | 12.2 | 107 | 11.6 | 6 | 5.6 | 815 |
| Women | ||||||||
| 16 years and over | 23,697 | 13,907 | 58.7 | 13,271 | 56.0 | 635 | 4.6 | 9,790 |
| 16 to 19 years | 2,153 | 702 | 32.6 | 623 | 28.9 | 79 | 11.2 | 1,451 |
| 16 to 17 years | 1,162 | 230 | 19.8 | 206 | 17.7 | 24 | 10.5 | 932 |
| 18 to 19 years | 990 | 472 | 47.6 | 417 | 42.1 | 55 | 11.6 | 519 |
| 20 to 24 years | 2,639 | 1,836 | 69.6 | 1,713 | 64.9 | 123 | 6.7 | 803 |
| 25 to 54 years | 12,915 | 9,220 | 71.4 | 8,868 | 68.7 | 352 | 3.8 | 3,695 |
| 25 to 34 years | 4,744 | 3,453 | 72.8 | 3,304 | 69.7 | 149 | 4.3 | 1,290 |
| 25 to 29 years | 2,394 | 1,734 | 72.4 | 1,654 | 69.1 | 80 | 4.6 | 660 |
| 30 to 34 years | 2,349 | 1,720 | 73.2 | 1,650 | 70.2 | 70 | 4.0 | 630 |
| 35 to 44 years | 4,350 | 3,069 | 70.6 | 2,958 | 68.0 | 111 | 3.6 | 1,280 |
| 35 to 39 years | 2,186 | 1,540 | 70.5 | 1,489 | 68.1 | 52 | 3.3 | 645 |
| 40 to 44 years | 2,164 | 1,529 | 70.7 | 1,469 | 67.9 | 60 | 3.9 | 635 |
| 45 to 54 years | 3,822 | 2,697 | 70.6 | 2,606 | 68.2 | 92 | 3.4 | 1,124 |
| 45 to 49 years | 1,998 | 1,443 | 72.2 | 1,396 | 69.9 | 47 | 3.2 | 555 |
| 50 to 54 years | 1,824 | 1,254 | 68.8 | 1,209 | 66.3 | 45 | 3.6 | 569 |
| 55 to 64 years | 2,915 | 1,670 | 57.3 | 1,609 | 55.2 | 61 | 3.7 | 1,245 |
| 55 to 59 years | 1,551 | 997 | 64.3 | 965 | 62.2 | 33 | 3.3 | 553 |
| 60 to 64 years | 1,364 | 672 | 49.3 | 644 | 47.2 | 28 | 4.2 | 692 |
| 65 years and over | 3,076 | 480 | 15.6 | 459 | 14.9 | 20 | 4.2 | 2,596 |
| 65 to 69 years | 1,096 | 286 | 26.1 | 276 | 25.2 | 10 | 3.5 | 810 |
| 70 to 74 years | 776 | 117 | 15.1 | 112 | 14.5 | 5 | 4.1 | 659 |
| 75 years and over | 1,203 | 76 | 6.3 | 71 | 5.9 | 6 | 7.3 | 1,127 |
| NOTE: Persons whose ethnicity is identified as Hispanic or Latino may be of any race. Updated population controls are introduced annually with the release of January data. | ||||||||
Last Modified Date: January 26, 2024