
An official website of the United States government
In 2023, net firm migration, at 503 firms, was highest in Florida, as 1,000 firms moved into the state and 497 left the state. By contrast, net firm migration was lowest in California, which had 601 firms move into the state and 1,134 firms leave the state, resulting in a net loss of 533 firms.
State | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | -6 | 0 | 6 | -4 | -1 | -3 | -4 | -1 | 3 | 3 | 3 | -1 | -4 | -4 | -4 |
Alabama | 8 | -3 | 18 | -11 | 29 | 2 | -11 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | 13 | 9 |
Arkansas | 8 | -5 | 2 | -4 | -7 | -7 | 7 | -1 | 3 | -1 | 3 | 7 | 20 | 26 | 5 |
Arizona | 55 | 75 | 71 | 51 | 48 | 10 | 39 | 10 | 31 | 45 | 19 | 50 | 26 | 3 | -3 |
California | -228 | -142 | -139 | -17 | -25 | 53 | 46 | 29 | 25 | -39 | -28 | -70 | -89 | -107 | -67 |
Colorado | 55 | 38 | 31 | 29 | -6 | -18 | 15 | 19 | -7 | -4 | -13 | 2 | 4 | 35 | -5 |
Connecticut | 0 | 17 | 0 | 7 | -4 | 27 | 10 | 9 | 60 | 15 | 22 | 22 | 32 | 20 | 22 |
District of Columbia | -80 | -65 | -55 | -69 | -19 | -25 | -1 | -32 | -34 | -43 | -31 | -24 | -22 | -38 | -15 |
Delaware | 11 | 5 | 3 | 2 | -8 | 2 | -6 | 1 | -5 | 7 | 13 | 9 | 13 | -3 | 1 |
Florida | 84 | 80 | 53 | 33 | 66 | 113 | 51 | 85 | 143 | 103 | 138 | 106 | 100 | -1 | -18 |
Georgia | -2 | 14 | 3 | 12 | -9 | -16 | 4 | -44 | -30 | -16 | -12 | -18 | 1 | 5 | 22 |
Hawaii | 4 | 0 | 10 | -7 | -6 | 1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Iowa | -19 | -14 | 0 | -3 | -8 | -1 | -10 | -2 | -9 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 | -6 |
Idaho | 27 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 6 | -4 | 1 | 0 | 32 | 11 | 20 | 43 | 15 |
Illinois | -76 | -85 | -92 | -77 | -61 | -46 | -31 | -74 | -15 | -59 | -80 | -85 | -77 | -44 | -76 |
Indiana | 46 | 25 | 4 | 17 | 7 | 7 | 8 | 3 | -10 | 14 | 20 | -2 | -14 | -6 | -9 |
Kansas | 10 | 31 | 15 | 14 | 29 | 15 | -3 | 21 | -3 | -5 | 9 | 2 | 13 | 0 | 7 |
Kentucky | -4 | 2 | 12 | -2 | 18 | 20 | 0 | -3 | 5 | 13 | -3 | 1 | 16 | 16 | 24 |
Louisiana | -5 | 1 | -20 | -19 | -16 | -14 | -6 | 3 | -23 | -6 | -8 | -3 | -43 | -26 | 19 |
Massachusetts | 1 | -23 | -16 | -28 | -25 | -27 | -39 | -6 | -48 | -24 | -54 | -35 | -5 | -51 | 14 |
Maryland | 14 | 18 | 13 | 2 | -3 | -7 | 19 | -19 | 40 | 7 | -3 | 17 | -28 | -13 | -10 |
Maine | -6 | -7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 16 | 20 | 8 | 5 | 17 | -2 | 7 | -1 | 0 |
Michigan | -17 | -3 | -18 | 3 | 4 | -9 | 25 | -6 | 0 | 1 | 11 | -4 | -9 | -9 | -8 |
Minnesota | -15 | -24 | -9 | -19 | -10 | -26 | -18 | -23 | -31 | -33 | 2 | -23 | 10 | -30 | 32 |
Missouri | -7 | -48 | -24 | -12 | -25 | -21 | -35 | -35 | -19 | 5 | -1 | -14 | -13 | 0 | 9 |
Mississippi | 12 | 10 | 16 | 19 | -5 | 12 | 25 | 3 | 21 | 16 | 4 | 6 | 8 | -1 | 14 |
Montana | 13 | 11 | 15 | 2 | 7 | 11 | 2 | 13 | 2 | 10 | 7 | 19 | -6 | 9 | 11 |
North Carolina | 27 | 53 | 38 | 52 | 36 | 0 | 10 | 19 | 38 | 44 | 11 | 14 | 88 | 109 | 61 |
North Dakota | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | -3 | 0 | -13 | 3 | -1 | -3 | -1 | -7 | -4 | -1 |
Nebraska | 5 | 0 | 3 | -5 | -10 | -18 | -3 | -16 | 1 | -7 | -8 | -5 | -2 | -12 | 7 |
New Hampshire | 20 | 15 | 0 | 16 | 10 | 14 | 22 | -1 | 2 | 0 | 15 | 13 | -8 | 11 | -1 |
New Jersey | 11 | 23 | 99 | -34 | 21 | 26 | 92 | 9 | 49 | 33 | 11 | 26 | 50 | 26 | 39 |
New Mexico | 14 | 41 | -7 | -9 | 17 | 19 | 7 | 11 | -2 | -1 | 16 | 6 | 12 | 19 | -5 |
Nevada | 43 | 27 | 27 | 37 | 26 | 23 | -8 | 19 | 8 | 4 | 19 | 25 | -11 | -10 | -34 |
New York | -133 | -169 | -180 | -135 | -125 | -137 | -166 | -79 | -213 | -168 | -152 | -163 | -193 | -142 | -195 |
Ohio | 4 | -40 | -4 | -46 | -20 | -27 | -20 | -3 | -15 | -48 | 4 | -15 | -33 | -25 | -38 |
Oklahoma | 5 | -9 | 0 | -4 | 8 | 0 | -14 | -2 | 14 | -9 | -8 | 9 | -1 | 1 | -4 |
Oregon | 15 | 6 | 16 | 0 | -2 | -11 | -24 | 25 | -12 | 1 | -10 | -6 | 2 | -4 | 0 |
Pennsylvania | -28 | -10 | -1 | -1 | 30 | -11 | 9 | 21 | 29 | 10 | -11 | 8 | 13 | -7 | -11 |
Rhode Island | -4 | -9 | 6 | -2 | -1 | -7 | -2 | 10 | 0 | 4 | -9 | -6 | -12 | -3 | -12 |
South Carolina | 31 | 21 | 31 | 41 | 35 | 55 | 20 | 19 | 0 | 46 | 23 | 40 | 34 | 42 | 50 |
South Dakota | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | -1 | 7 | -1 |
Tennessee | 11 | 31 | 35 | 0 | 5 | 10 | 10 | 26 | 17 | 0 | -17 | 45 | 29 | 62 | 42 |
Texas | -30 | -14 | -1 | 69 | -16 | -6 | -46 | 6 | -18 | 9 | 4 | -32 | 40 | 60 | 30 |
Utah | 19 | 0 | 10 | 6 | 16 | -10 | -5 | -18 | -19 | 13 | -3 | 8 | -14 | -2 | 9 |
Virginia | 66 | 41 | 4 | 29 | -12 | 9 | -5 | 8 | -14 | 20 | 9 | 13 | -27 | -21 | 1 |
Vermont | 1 | -3 | 2 | 8 | 5 | -4 | -6 | 6 | -4 | 2 | 7 | 2 | -7 | 5 | 2 |
Washington | 1 | 16 | 1 | 8 | -13 | -20 | -8 | -32 | 14 | 16 | 3 | 17 | 26 | 22 | 51 |
Wisconsin | 27 | 34 | 4 | 5 | 8 | 30 | 10 | 15 | -4 | 21 | 27 | 19 | 22 | 24 | 5 |
West Virginia | -4 | -3 | -1 | 4 | -11 | -3 | -4 | -7 | 2 | -17 | -6 | -6 | -2 | 5 | -2 |
Wyoming | 8 | 14 | 0 | 8 | -4 | 0 | 13 | -1 | 4 | -3 | -2 | -1 | 13 | -12 | 15 |
State | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | -4 | -6 | -9 | 1 | 2 | 2 | -3 | -11 | 1 | -4 | 2 | -5 | 1 | -4 | -6 |
Alabama | 26 | 0 | -3 | -12 | 3 | -6 | 17 | 9 | -4 | 8 | 4 | 2 | -13 | 18 | 2 |
Arkansas | 0 | 19 | -1 | 10 | -6 | -6 | -13 | -1 | -12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 |
Arizona | 11 | 9 | -12 | 17 | -15 | 23 | 22 | 27 | 46 | 36 | 55 | 78 | 43 | 89 | 48 |
California | -54 | -4 | 91 | -59 | 65 | 20 | -104 | -70 | -57 | -65 | -209 | -165 | -445 | -741 | -533 |
Colorado | 3 | -3 | 21 | 7 | 9 | 19 | 38 | 11 | 6 | 26 | 3 | -19 | -15 | -51 | -58 |
Connecticut | 27 | -40 | 51 | 10 | 16 | 7 | -15 | 25 | 7 | -3 | -27 | 5 | 28 | 49 | 34 |
District of Columbia | -23 | -8 | -36 | -1 | -13 | -5 | -36 | -4 | -30 | -33 | -48 | -26 | -36 | -52 | -34 |
Delaware | 7 | -11 | 10 | 7 | 5 | -3 | -2 | -10 | -1 | -14 | 21 | 11 | 6 | 21 | 13 |
Florida | -55 | 65 | 85 | 73 | 100 | 145 | 124 | 164 | 139 | 70 | 85 | 196 | 399 | 623 | 503 |
Georgia | 6 | -11 | -58 | -15 | -20 | -6 | 25 | -33 | -3 | -24 | 9 | -13 | 14 | 22 | -20 |
Hawaii | 10 | -2 | -2 | 8 | -1 | -3 | 9 | -14 | 1 | 8 | -2 | -1 | 6 | 14 | 8 |
Iowa | -2 | 6 | -3 | 18 | 10 | -3 | 13 | -8 | -18 | -9 | -12 | -7 | 0 | -3 | -1 |
Idaho | 9 | 7 | -8 | -7 | -4 | 23 | 9 | 27 | 49 | 26 | 47 | 53 | 67 | 56 | 39 |
Illinois | -15 | -38 | -68 | -64 | -82 | -60 | -58 | -62 | -110 | -102 | -137 | -155 | -209 | -260 | -218 |
Indiana | 16 | 2 | 18 | -17 | -17 | -31 | 8 | -15 | -1 | 2 | -10 | -16 | 20 | 19 | 0 |
Kansas | 20 | -1 | 12 | -8 | 10 | 5 | 7 | -16 | -24 | -3 | -9 | 7 | -10 | -16 | 16 |
Kentucky | -9 | 7 | 4 | 2 | 7 | -8 | -1 | -13 | -4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 6 | 17 |
Louisiana | 13 | 8 | -1 | 8 | 2 | -7 | -14 | 12 | 10 | -14 | 1 | -3 | -3 | -20 | -9 |
Massachusetts | -6 | -32 | -37 | 9 | -1 | 2 | -15 | -41 | 27 | -11 | -17 | -28 | -15 | -36 | -70 |
Maryland | -47 | -16 | -32 | 19 | 0 | 7 | -16 | -36 | -13 | -14 | -9 | -28 | -45 | -79 | -84 |
Maine | -3 | 1 | 10 | -1 | -2 | 10 | -2 | -5 | 10 | -5 | 14 | 16 | 16 | 19 | 13 |
Michigan | -50 | -2 | -18 | -2 | 37 | 43 | 9 | 7 | 14 | 12 | 38 | -3 | 41 | 26 | 24 |
Minnesota | -35 | -20 | 1 | -16 | -13 | -36 | -15 | -8 | 5 | -6 | -13 | 0 | -7 | -44 | 20 |
Missouri | -13 | -14 | -23 | -5 | -33 | -27 | -24 | -5 | 26 | -27 | 7 | -5 | -28 | -33 | -10 |
Mississippi | 8 | 0 | 7 | 11 | -2 | -10 | -8 | 5 | -10 | 0 | 11 | 5 | 18 | 15 | -9 |
Montana | -6 | 2 | 0 | 2 | -6 | -2 | 3 | 13 | 12 | 14 | 10 | 13 | 5 | 30 | 6 |
North Carolina | 59 | 12 | 26 | 36 | 24 | 13 | 18 | 19 | -16 | 40 | 41 | 73 | 144 | 70 | 51 |
North Dakota | 12 | 9 | 28 | 25 | 26 | 1 | -15 | -38 | -6 | -9 | 5 | -10 | -5 | 2 | -5 |
Nebraska | -6 | -16 | -9 | 0 | -12 | 7 | -17 | -10 | -18 | 2 | -2 | -15 | -1 | 2 | -4 |
New Hampshire | 4 | 18 | -9 | 6 | -8 | 2 | -6 | 16 | 14 | 7 | 11 | 23 | 10 | 27 | 9 |
New Jersey | 99 | 63 | 14 | -3 | 23 | -8 | 15 | 35 | 71 | 63 | 87 | 76 | 88 | -6 | -11 |
New Mexico | -8 | 1 | 1 | -2 | 4 | -1 | 6 | -1 | -1 | -20 | -1 | 4 | 8 | -12 | -2 |
Nevada | 19 | 12 | -3 | 16 | 15 | 10 | -3 | 53 | 39 | 44 | 48 | 59 | 88 | 122 | 5 |
New York | -147 | -138 | -109 | -126 | -154 | -192 | -169 | -249 | -265 | -233 | -269 | -278 | -486 | -447 | -278 |
Ohio | -7 | -24 | -21 | -30 | -38 | -16 | -6 | 51 | -35 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Oklahoma | 2 | 2 | 1 | -16 | 7 | -1 | -4 | -8 | -17 | -3 | 6 | -8 | 10 | -2 | 25 |
Oregon | 4 | 12 | 37 | -1 | -3 | -24 | 26 | -1 | -14 | 21 | -3 | -22 | 33 | -56 | -8 |
Pennsylvania | -12 | 10 | -37 | 4 | 14 | -10 | -20 | -4 | -19 | -31 | 10 | -3 | -30 | 15 | 2 |
Rhode Island | 5 | -2 | -1 | 2 | -13 | 5 | 8 | -12 | -11 | -1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
South Carolina | 35 | 26 | 20 | 29 | 44 | 57 | 46 | 51 | 68 | 64 | 74 | 13 | 60 | 74 | 149 |
South Dakota | 5 | 10 | 13 | 4 | 17 | -3 | -4 | 1 | 8 | 1 | -3 | 12 | 14 | 23 | -4 |
Tennessee | 18 | 19 | 14 | 26 | 17 | 31 | 44 | 52 | 57 | 32 | 53 | 50 | 92 | 160 | 158 |
Texas | 69 | 54 | 42 | 34 | 32 | 64 | 74 | 53 | 58 | 72 | 51 | 59 | 99 | 187 | 125 |
Utah | 6 | -2 | -16 | 3 | -12 | -17 | 8 | 2 | -14 | 7 | -2 | -3 | 15 | 7 | 4 |
Virginia | -1 | 22 | 18 | -11 | -13 | -38 | 11 | 26 | -22 | 5 | -32 | -19 | -27 | 0 | -22 |
Vermont | -4 | -4 | 9 | -5 | 5 | -8 | -2 | -6 | -2 | -4 | 8 | -1 | 1 | 21 | 16 |
Washington | 15 | 5 | -6 | -3 | -34 | 33 | 44 | 19 | 45 | 17 | 61 | 32 | 18 | 121 | 17 |
Wisconsin | -4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | -9 | 4 | 9 | 39 | 9 | 10 | 26 | 6 | 45 |
West Virginia | 11 | -5 | -2 | 1 | 7 | -1 | -4 | 0 | 4 | -6 | -3 | -1 | 1 | -1 | 1 |
Wyoming | -8 | -2 | -9 | 4 | -7 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 7 | -3 |
Over the last 30 years, Florida has generally been a top recipient of migrating firms. Over the same period, New York has lost the most firms to migration.
These data are from the Business Employment Dynamics program. To learn more about firm migration in the United States, including the methodology used to develop these data, see “Firm migrations in the United States: magnitude and trends”.
Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, The Economics Daily, In 2023, more firms migrated to Florida on net than any other state at https://www.bls.gov/opub/ted/2024/in-2023-more-firms-migrated-to-florida-on-net-than-any-other-state.htm (visited February 18, 2025).