An official website of the United States government
From March 2025 to March 2026, nonfarm payroll employment increased in 8 metropolitan areas, decreased in 8 areas, and was essentially unchanged in 371 areas.
| Metropolitan area | March 2025 employment | March 2026 employment | Over-the-year net change | Over-the-year percent change | Statistically significant? |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnstable Town, MA | 86,900 | 91,300 | 4,400 | 5.1 | Yes |
| Traverse City, MI | 68,300 | 71,500 | 3,200 | 4.7 | Yes |
| Sandusky, OH | 48,600 | 50,500 | 1,900 | 3.9 | No |
| Redding, CA | 70,900 | 73,600 | 2,700 | 3.8 | No |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 163,800 | 169,600 | 5,800 | 3.5 | Yes |
| Merced, CA | 75,100 | 77,700 | 2,600 | 3.5 | Yes |
| Salinas, CA | 145,200 | 149,800 | 4,600 | 3.2 | Yes |
| Coeur d'Alene, ID | 72,500 | 74,600 | 2,100 | 2.9 | No |
| Yuba City, CA | 51,000 | 52,500 | 1,500 | 2.9 | No |
| Watertown-Fort Drum, NY | 39,800 | 40,900 | 1,100 | 2.8 | No |
| Wilmington, NC | 193,200 | 198,000 | 4,800 | 2.5 | No |
| Athens-Clarke County, GA | 105,700 | 108,200 | 2,500 | 2.4 | No |
| Lebanon, PA | 56,700 | 58,000 | 1,300 | 2.3 | No |
| Reno, NV | 280,000 | 286,500 | 6,500 | 2.3 | No |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 299,500 | 306,200 | 6,700 | 2.2 | No |
| Napa, CA | 73,100 | 74,700 | 1,600 | 2.2 | No |
| Fresno, CA | 438,700 | 448,000 | 9,300 | 2.1 | Yes |
| Fort Collins-Loveland, CO | 179,800 | 183,600 | 3,800 | 2.1 | No |
| State College, PA | 81,000 | 82,700 | 1,700 | 2.1 | No |
| Raleigh-Cary, NC | 754,700 | 770,100 | 15,400 | 2.0 | Yes |
| Elkhart-Goshen, IN | 130,300 | 132,900 | 2,600 | 2.0 | No |
| Rapid City, SD | 73,400 | 74,900 | 1,500 | 2.0 | No |
| Binghamton, NY | 99,300 | 101,100 | 1,800 | 1.8 | No |
| Las Cruces, NM | 82,700 | 84,200 | 1,500 | 1.8 | No |
| Greenville, NC | 84,200 | 85,600 | 1,400 | 1.7 | No |
| Lake Charles, LA | 104,600 | 106,400 | 1,800 | 1.7 | No |
| Wenatchee-East Wenatchee, WA | 46,700 | 47,500 | 800 | 1.7 | No |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 1,146,400 | 1,164,300 | 17,900 | 1.6 | Yes |
| Wildwood-The Villages, FL | 43,000 | 43,700 | 700 | 1.6 | No |
| Auburn-Opelika, AL | 81,400 | 82,600 | 1,200 | 1.5 | No |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 1,147,300 | 1,164,100 | 16,800 | 1.5 | No |
| Michigan City-La Porte, IN | 41,100 | 41,700 | 600 | 1.5 | No |
| Baton Rouge, LA | 435,000 | 441,300 | 6,300 | 1.4 | No |
| Brunswick-St. Simons, GA | 49,000 | 49,700 | 700 | 1.4 | No |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 154,100 | 156,300 | 2,200 | 1.4 | No |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 201,600 | 204,400 | 2,800 | 1.4 | No |
| Williamsport, PA | 51,800 | 52,500 | 700 | 1.4 | No |
| Abilene, TX | 79,900 | 80,900 | 1,000 | 1.3 | No |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 91,700 | 92,900 | 1,200 | 1.3 | No |
| Kingston, NY | 60,100 | 60,900 | 800 | 1.3 | No |
| Niles, MI | 62,500 | 63,300 | 800 | 1.3 | No |
| Stockton-Lodi, CA | 281,500 | 285,200 | 3,700 | 1.3 | No |
| Bismarck, ND | 72,400 | 73,300 | 900 | 1.2 | No |
| Ithaca, NY | 52,000 | 52,600 | 600 | 1.2 | No |
| Monroe, LA | 90,800 | 91,900 | 1,100 | 1.2 | No |
| Provo-Orem-Lehi, UT | 317,900 | 321,700 | 3,800 | 1.2 | No |
| Saginaw, MI | 83,400 | 84,400 | 1,000 | 1.2 | No |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 101,000 | 102,200 | 1,200 | 1.2 | No |
| Twin Falls, ID | 50,900 | 51,500 | 600 | 1.2 | No |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 1,395,700 | 1,411,500 | 15,800 | 1.1 | No |
| Dothan, AL | 62,700 | 63,400 | 700 | 1.1 | No |
| Joplin, MO-KS | 90,300 | 91,300 | 1,000 | 1.1 | No |
| Kahului-Wailuku, HI | 73,800 | 74,600 | 800 | 1.1 | No |
| Muskegon-Norton Shores, MI | 62,900 | 63,600 | 700 | 1.1 | No |
| Ocala, FL | 125,200 | 126,600 | 1,400 | 1.1 | No |
| Salem, OR | 186,400 | 188,400 | 2,000 | 1.1 | No |
| Salt Lake City-Murray, UT | 831,600 | 840,600 | 9,000 | 1.1 | No |
| Waco, TX | 140,800 | 142,300 | 1,500 | 1.1 | No |
| Bakersfield-Delano, CA | 299,700 | 302,600 | 2,900 | 1.0 | No |
| Huntsville, AL | 289,800 | 292,700 | 2,900 | 1.0 | No |
| Kennewick-Richland, WA | 127,400 | 128,700 | 1,300 | 1.0 | No |
| Lewiston, ID-WA | 29,500 | 29,800 | 300 | 1.0 | No |
| Modesto, CA | 189,700 | 191,600 | 1,900 | 1.0 | No |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 1,558,100 | 1,573,400 | 15,300 | 1.0 | No |
| Winston-Salem, NC | 276,300 | 279,000 | 2,700 | 1.0 | No |
| Asheville, NC | 183,300 | 184,900 | 1,600 | 0.9 | No |
| Boise City, ID | 404,900 | 408,700 | 3,800 | 0.9 | No |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 1,371,500 | 1,383,600 | 12,100 | 0.9 | No |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 4,279,500 | 4,319,000 | 39,500 | 0.9 | No |
| Elmira, NY | 33,900 | 34,200 | 300 | 0.9 | No |
| Grand Forks, ND-MN | 55,600 | 56,100 | 500 | 0.9 | No |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 306,600 | 309,400 | 2,800 | 0.9 | No |
| Sherman-Denison, TX | 54,400 | 54,900 | 500 | 0.9 | No |
| Syracuse, NY | 315,800 | 318,600 | 2,800 | 0.9 | No |
| Tyler, TX | 119,500 | 120,600 | 1,100 | 0.9 | No |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 551,500 | 555,700 | 4,200 | 0.8 | No |
| Columbia, MO | 119,800 | 120,700 | 900 | 0.8 | No |
| Gainesville, GA | 108,500 | 109,400 | 900 | 0.8 | No |
| Harrisonburg, VA | 72,400 | 73,000 | 600 | 0.8 | No |
| Knoxville, TN | 453,200 | 456,700 | 3,500 | 0.8 | No |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 1,185,300 | 1,195,200 | 9,900 | 0.8 | No |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 1,495,700 | 1,508,100 | 12,400 | 0.8 | No |
| St. George, UT | 90,100 | 90,800 | 700 | 0.8 | No |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 399,300 | 401,900 | 2,600 | 0.7 | No |
| Birmingham, AL | 563,300 | 567,100 | 3,800 | 0.7 | No |
| Bowling Green, KY | 83,900 | 84,500 | 600 | 0.7 | No |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 131,000 | 131,900 | 900 | 0.7 | No |
| Fort Wayne, IN | 236,500 | 238,200 | 1,700 | 0.7 | No |
| Greeley, CO | 121,100 | 122,000 | 900 | 0.7 | No |
| Jackson, MI | 57,800 | 58,200 | 400 | 0.7 | No |
| Jefferson City, MO | 82,900 | 83,500 | 600 | 0.7 | No |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 280,800 | 282,900 | 2,100 | 0.7 | No |
| Laredo, TX | 114,500 | 115,300 | 800 | 0.7 | No |
| Logan, UT-ID | 71,900 | 72,400 | 500 | 0.7 | No |
| Pinehurst-Southern Pines, NC | 43,800 | 44,100 | 300 | 0.7 | No |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 1,094,700 | 1,102,200 | 7,500 | 0.7 | No |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 100,000 | 100,700 | 700 | 0.7 | No |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 471,600 | 474,600 | 3,000 | 0.6 | No |
| Bay City, MI | 34,800 | 35,000 | 200 | 0.6 | No |
| Chambersburg, PA | 63,200 | 63,600 | 400 | 0.6 | No |
| Charlottesville, VA | 125,100 | 125,900 | 800 | 0.6 | No |
| Flint, MI | 141,100 | 142,000 | 900 | 0.6 | No |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | 88,200 | 88,700 | 500 | 0.6 | No |
| Minot, ND | 34,500 | 34,700 | 200 | 0.6 | No |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 126,900 | 127,600 | 700 | 0.6 | No |
| Omaha, NE-IA | 512,700 | 515,600 | 2,900 | 0.6 | No |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 187,100 | 188,200 | 1,100 | 0.6 | No |
| Sheboygan, WI | 61,800 | 62,200 | 400 | 0.6 | No |
| Yakima, WA | 88,500 | 89,000 | 500 | 0.6 | No |
| Columbus, OH | 1,177,700 | 1,183,500 | 5,800 | 0.5 | No |
| Eagle Pass, TX | 19,100 | 19,200 | 100 | 0.5 | No |
| El Paso, TX | 359,900 | 361,800 | 1,900 | 0.5 | No |
| Greensboro-High Point, NC | 370,700 | 372,700 | 2,000 | 0.5 | No |
| Hanford-Corcoran, CA | 43,300 | 43,500 | 200 | 0.5 | No |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 3,468,500 | 3,487,400 | 18,900 | 0.5 | No |
| Jonesboro, AR | 64,300 | 64,600 | 300 | 0.5 | No |
| Lancaster, PA | 265,600 | 267,000 | 1,400 | 0.5 | No |
| Lincoln, NE | 196,300 | 197,200 | 900 | 0.5 | No |
| Tallahassee, FL | 203,200 | 204,300 | 1,100 | 0.5 | No |
| Vallejo, CA | 145,800 | 146,500 | 700 | 0.5 | No |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 3,098,200 | 3,109,200 | 11,000 | 0.4 | No |
| Clarksville, TN-KY | 108,000 | 108,400 | 400 | 0.4 | No |
| Farmington, NM | 48,800 | 49,000 | 200 | 0.4 | No |
| Lewiston-Auburn, ME | 49,300 | 49,500 | 200 | 0.4 | No |
| Lexington-Fayette, KY | 299,700 | 300,900 | 1,200 | 0.4 | No |
| Terre Haute, IN | 67,700 | 68,000 | 300 | 0.4 | No |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 230,200 | 230,800 | 600 | 0.3 | No |
| El Centro, CA | 60,300 | 60,500 | 200 | 0.3 | No |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | 479,900 | 481,500 | 1,600 | 0.3 | No |
| Kenosha, WI | 77,900 | 78,100 | 200 | 0.3 | No |
| Lafayette, LA | 187,100 | 187,700 | 600 | 0.3 | No |
| Morgantown, WV | 72,700 | 72,900 | 200 | 0.3 | No |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 1,183,800 | 1,187,900 | 4,100 | 0.3 | No |
| Victoria, TX | 39,900 | 40,000 | 100 | 0.3 | No |
| Anniston-Oxford, AL | 46,100 | 46,200 | 100 | 0.2 | No |
| Battle Creek, MI | 58,200 | 58,300 | 100 | 0.2 | No |
| Canton-Massillon, OH | 169,300 | 169,700 | 400 | 0.2 | No |
| Champaign-Urbana, IL | 122,300 | 122,600 | 300 | 0.2 | No |
| Cleveland, OH | 1,071,200 | 1,073,200 | 2,000 | 0.2 | No |
| Decatur, AL | 63,200 | 63,300 | 100 | 0.2 | No |
| Florence-Muscle Shoals, AL | 59,600 | 59,700 | 100 | 0.2 | No |
| Fond du Lac, WI | 45,500 | 45,600 | 100 | 0.2 | No |
| Green Bay, WI | 179,000 | 179,400 | 400 | 0.2 | No |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 128,500 | 128,800 | 300 | 0.2 | No |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 6,265,800 | 6,279,400 | 13,600 | 0.2 | No |
| Lubbock, TX | 175,700 | 176,000 | 300 | 0.2 | No |
| Medford, OR | 89,700 | 89,900 | 200 | 0.2 | No |
| Monroe, MI | 42,800 | 42,900 | 100 | 0.2 | No |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | 52,900 | 53,000 | 100 | 0.2 | No |
| Paducah, KY-IL | 51,500 | 51,600 | 100 | 0.2 | No |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 203,100 | 203,500 | 400 | 0.2 | No |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 1,711,700 | 1,715,600 | 3,900 | 0.2 | No |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 2,408,700 | 2,413,600 | 4,900 | 0.2 | No |
| Savannah, GA | 214,800 | 215,200 | 400 | 0.2 | No |
| Springfield, MO | 234,800 | 235,200 | 400 | 0.2 | No |
| Texarkana, TX-AR | 59,900 | 60,000 | 100 | 0.2 | No |
| Worcester, MA | 361,100 | 362,000 | 900 | 0.2 | No |
| Amarillo, TX | 130,100 | 130,200 | 100 | 0.1 | No |
| Chico, CA | 77,500 | 77,600 | 100 | 0.1 | No |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 1,160,100 | 1,160,800 | 700 | 0.1 | No |
| Corpus Christi, TX | 201,600 | 201,800 | 200 | 0.1 | No |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | 87,600 | 87,700 | 100 | 0.1 | No |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 112,200 | 112,300 | 100 | 0.1 | No |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 359,600 | 360,000 | 400 | 0.1 | No |
| Visalia, CA | 144,000 | 144,100 | 100 | 0.1 | No |
| Bend, OR | 109,100 | 109,100 | 0 | 0.0 | No |
| Cape Girardeau, MO-IL | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.0 | No |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 395,800 | 395,900 | 100 | 0.0 | No |
| Grand Island, NE | 40,100 | 40,100 | 0 | 0.0 | No |
| Helena, MT | 44,300 | 44,300 | 0 | 0.0 | No |
| Kansas City, MO-KS | 1,155,100 | 1,155,600 | 500 | 0.0 | No |
| Lawrence, KS | 55,100 | 55,100 | 0 | 0.0 | No |
| Lynchburg, VA | 104,200 | 104,200 | 0 | 0.0 | No |
| Memphis, TN-MS-AR | 652,500 | 652,300 | -200 | 0.0 | No |
| Midland, TX | 127,400 | 127,400 | 0 | 0.0 | No |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | 132,700 | 132,700 | 0 | 0.0 | No |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 93,500 | 93,500 | 0 | 0.0 | No |
| Portland-South Portland, ME | 287,300 | 287,400 | 100 | 0.0 | No |
| San Angelo, TX | 53,400 | 53,400 | 0 | 0.0 | No |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 266,100 | 266,100 | 0 | 0.0 | No |
| Sebring, FL | 28,700 | 28,700 | 0 | 0.0 | No |
| St. Joseph, MO-KS | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.0 | No |
| Tulsa, OK | 481,700 | 481,600 | -100 | 0.0 | No |
| Tuscaloosa, AL | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.0 | No |
| York-Hanover, PA | 192,800 | 192,800 | 0 | 0.0 | No |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 404,100 | 403,500 | -600 | -0.1 | No |
| Burlington, NC | 67,800 | 67,700 | -100 | -0.1 | No |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 4,692,500 | 4,686,500 | -6,000 | -0.1 | No |
| College Station-Bryan, TX | 147,900 | 147,700 | -200 | -0.1 | No |
| Erie, PA | 125,200 | 125,100 | -100 | -0.1 | No |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 599,700 | 598,900 | -800 | -0.1 | No |
| Gulfport-Biloxi, MS | 170,300 | 170,100 | -200 | -0.1 | No |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 616,500 | 615,800 | -700 | -0.1 | No |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 144,500 | 144,300 | -200 | -0.1 | No |
| Idaho Falls, ID | 82,500 | 82,400 | -100 | -0.1 | No |
| Janesville-Beloit, WI | 71,600 | 71,500 | -100 | -0.1 | No |
| Killeen-Temple, TX | 157,100 | 156,900 | -200 | -0.1 | No |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 394,200 | 393,700 | -500 | -0.1 | No |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1,963,800 | 1,961,900 | -1,900 | -0.1 | No |
| New Haven, CT | 285,900 | 285,500 | -400 | -0.1 | No |
| Providence-Warwick, RI-MA | 730,800 | 730,100 | -700 | -0.1 | No |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 2,111,100 | 2,109,200 | -1,900 | -0.1 | No |
| Spartanburg, SC | 178,800 | 178,700 | -100 | -0.1 | No |
| Spokane-Spokane Valley, WA | 264,500 | 264,300 | -200 | -0.1 | No |
| Springfield, MA | 205,200 | 205,000 | -200 | -0.1 | No |
| Topeka, KS | 117,100 | 117,000 | -100 | -0.1 | No |
| Wichita, KS | 313,700 | 313,400 | -300 | -0.1 | No |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 169,800 | 169,400 | -400 | -0.2 | No |
| Hammond, LA | 49,500 | 49,400 | -100 | -0.2 | No |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 361,900 | 361,000 | -900 | -0.2 | No |
| Jacksonville, NC | 54,800 | 54,700 | -100 | -0.2 | No |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 279,400 | 278,800 | -600 | -0.2 | No |
| Peoria, IL | 169,000 | 168,700 | -300 | -0.2 | No |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 2,481,400 | 2,475,800 | -5,600 | -0.2 | No |
| Pittsfield, MA | 57,300 | 57,200 | -100 | -0.2 | No |
| Rochester, MN | 124,600 | 124,300 | -300 | -0.2 | No |
| Rochester, NY | 515,400 | 514,300 | -1,100 | -0.2 | No |
| Salisbury, MD | 57,700 | 57,600 | -100 | -0.2 | No |
| Santa Fe, NM | 62,800 | 62,700 | -100 | -0.2 | No |
| Shreveport-Bossier City, LA | 170,800 | 170,400 | -400 | -0.2 | No |
| Trenton-Princeton, NJ | 289,200 | 288,600 | -600 | -0.2 | No |
| Utica-Rome, NY | 123,200 | 122,900 | -300 | -0.2 | No |
| Alexandria, LA | 62,200 | 62,000 | -200 | -0.3 | No |
| Appleton, WI | 127,200 | 126,800 | -400 | -0.3 | No |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 253,300 | 252,500 | -800 | -0.3 | No |
| Carson City, NV | 32,500 | 32,400 | -100 | -0.3 | No |
| Columbia, SC | 434,900 | 433,800 | -1,100 | -0.3 | No |
| Homosassa Springs, FL | 37,300 | 37,200 | -100 | -0.3 | No |
| Macon-Bibb County, GA | 101,800 | 101,500 | -300 | -0.3 | No |
| Missoula, MT | 68,700 | 68,500 | -200 | -0.3 | No |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 3,121,400 | 3,111,800 | -9,600 | -0.3 | No |
| Reading, PA | 184,200 | 183,600 | -600 | -0.3 | No |
| Roanoke, VA | 169,200 | 168,700 | -500 | -0.3 | No |
| Sioux Falls, SD-MN | 179,600 | 179,000 | -600 | -0.3 | No |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 1,560,000 | 1,554,900 | -5,100 | -0.3 | No |
| Vineland, NJ | 60,200 | 60,000 | -200 | -0.3 | No |
| Winchester, VA-WV | 71,500 | 71,300 | -200 | -0.3 | No |
| Ann Arbor, MI | 231,100 | 230,200 | -900 | -0.4 | No |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 1,624,800 | 1,617,700 | -7,100 | -0.4 | No |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 406,500 | 404,900 | -1,600 | -0.4 | No |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 2,022,200 | 2,013,600 | -8,600 | -0.4 | No |
| Gainesville, FL | 169,200 | 168,600 | -600 | -0.4 | No |
| Jackson, TN | 90,000 | 89,600 | -400 | -0.4 | No |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 139,000 | 138,500 | -500 | -0.4 | No |
| Urban Honolulu, HI | 465,500 | 463,800 | -1,700 | -0.4 | No |
| Bellingham, WA | 96,900 | 96,400 | -500 | -0.5 | No |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 1,170,100 | 1,164,600 | -5,500 | -0.5 | No |
| Johnson City, TN | 87,700 | 87,300 | -400 | -0.5 | No |
| Mankato, MN | 58,500 | 58,200 | -300 | -0.5 | No |
| Montgomery, AL | 184,400 | 183,500 | -900 | -0.5 | No |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 260,300 | 259,000 | -1,300 | -0.5 | No |
| Richmond, VA | 724,400 | 720,900 | -3,500 | -0.5 | No |
| Wichita Falls, TX | 59,200 | 58,900 | -300 | -0.5 | No |
| Youngstown-Warren, OH | 165,200 | 164,400 | -800 | -0.5 | No |
| Akron, OH | 337,300 | 335,300 | -2,000 | -0.6 | No |
| Bloomington, IL | 92,800 | 92,200 | -600 | -0.6 | No |
| Burlington-South Burlington, VT | 124,500 | 123,800 | -700 | -0.6 | No |
| Cleveland, TN | 46,200 | 45,900 | -300 | -0.6 | No |
| Gettysburg, PA | 33,600 | 33,400 | -200 | -0.6 | No |
| Longview, TX | 123,200 | 122,400 | -800 | -0.6 | No |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 3,004,400 | 2,985,600 | -18,800 | -0.6 | No |
| New Orleans-Metairie, LA | 474,400 | 471,500 | -2,900 | -0.6 | No |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 10,025,100 | 9,961,500 | -63,600 | -0.6 | No |
| Owensboro, KY | 50,700 | 50,400 | -300 | -0.6 | No |
| Pittsburgh, PA | 1,196,800 | 1,189,500 | -7,300 | -0.6 | No |
| St. Louis, MO-IL | 1,422,800 | 1,414,600 | -8,200 | -0.6 | No |
| Altoona, PA | 61,200 | 60,800 | -400 | -0.7 | No |
| Columbus, GA-AL | 122,600 | 121,800 | -800 | -0.7 | No |
| Florence, SC | 96,500 | 95,800 | -700 | -0.7 | No |
| Goldsboro, NC | 41,100 | 40,800 | -300 | -0.7 | No |
| Grants Pass, OR | 26,700 | 26,500 | -200 | -0.7 | No |
| Longview-Kelso, WA | 42,000 | 41,700 | -300 | -0.7 | No |
| Madison, WI | 429,100 | 426,200 | -2,900 | -0.7 | No |
| Manhattan, KS | 56,700 | 56,300 | -400 | -0.7 | No |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 828,900 | 823,400 | -5,500 | -0.7 | No |
| Bangor, ME | 73,400 | 72,800 | -600 | -0.8 | No |
| Billings, MT | 94,200 | 93,400 | -800 | -0.8 | No |
| Charleston, WV | 106,100 | 105,200 | -900 | -0.8 | No |
| Charleston-North Charleston, SC | 432,900 | 429,600 | -3,300 | -0.8 | No |
| Colorado Springs, CO | 325,300 | 322,600 | -2,700 | -0.8 | No |
| Eau Claire, WI | 89,500 | 88,800 | -700 | -0.8 | No |
| Fargo, ND-MN | 152,500 | 151,300 | -1,200 | -0.8 | No |
| Iowa City, IA | 104,000 | 103,200 | -800 | -0.8 | No |
| Jacksonville, FL | 805,000 | 798,800 | -6,200 | -0.8 | No |
| Kalamazoo-Portage, MI | 132,700 | 131,600 | -1,100 | -0.8 | No |
| Lima, OH | 51,800 | 51,400 | -400 | -0.8 | No |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 850,000 | 843,000 | -7,000 | -0.8 | No |
| Morristown, TN | 49,800 | 49,400 | -400 | -0.8 | No |
| Odessa, TX | 84,000 | 83,300 | -700 | -0.8 | No |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 318,400 | 316,000 | -2,400 | -0.8 | No |
| Pueblo, CO | 63,000 | 62,500 | -500 | -0.8 | No |
| Tucson, AZ | 409,200 | 406,100 | -3,100 | -0.8 | No |
| Weirton-Steubenville, WV-OH | 38,000 | 37,700 | -300 | -0.8 | No |
| Amherst Town-Northampton, MA | 70,500 | 69,900 | -600 | -0.9 | No |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 2,724,200 | 2,700,500 | -23,700 | -0.9 | No |
| Chattanooga, TN-GA | 295,200 | 292,400 | -2,800 | -0.9 | No |
| Durham-Chapel Hill, NC | 358,000 | 354,600 | -3,400 | -0.9 | No |
| Elizabethtown, KY | 52,900 | 52,400 | -500 | -0.9 | No |
| Gadsden, AL | 35,100 | 34,800 | -300 | -0.9 | No |
| Jackson, MS | 301,600 | 298,800 | -2,800 | -0.9 | No |
| Oklahoma City, OK | 714,100 | 707,900 | -6,200 | -0.9 | No |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 96,200 | 95,200 | -1,000 | -1.0 | No |
| Dover, DE | 73,300 | 72,600 | -700 | -1.0 | No |
| Glens Falls, NY | 50,800 | 50,300 | -500 | -1.0 | No |
| Grand Junction, CO | 68,700 | 68,000 | -700 | -1.0 | No |
| Hot Springs, AR | 41,000 | 40,600 | -400 | -1.0 | No |
| Johnstown, PA | 50,400 | 49,900 | -500 | -1.0 | No |
| Muncie, IN | 48,600 | 48,100 | -500 | -1.0 | No |
| St. Cloud, MN | 107,500 | 106,400 | -1,100 | -1.0 | No |
| Wheeling, WV-OH | 59,500 | 58,900 | -600 | -1.0 | No |
| Beckley, WV | 43,800 | 43,300 | -500 | -1.1 | No |
| Corvallis, OR | 45,800 | 45,300 | -500 | -1.1 | No |
| Fort Smith, AR-OK | 102,200 | 101,100 | -1,100 | -1.1 | No |
| Rocky Mount, NC | 55,600 | 55,000 | -600 | -1.1 | No |
| Valdosta, GA | 57,000 | 56,400 | -600 | -1.1 | No |
| Waterbury-Shelton, CT | 159,100 | 157,400 | -1,700 | -1.1 | No |
| Boulder, CO | 203,800 | 201,300 | -2,500 | -1.2 | No |
| Eugene-Springfield, OR | 163,900 | 162,000 | -1,900 | -1.2 | No |
| Hattiesburg, MS | 68,300 | 67,500 | -800 | -1.2 | No |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 713,100 | 704,800 | -8,300 | -1.2 | No |
| Mobile, AL | 188,900 | 186,700 | -2,200 | -1.2 | No |
| Oshkosh-Neenah, WI | 96,900 | 95,700 | -1,200 | -1.2 | No |
| Port St. Lucie, FL | 180,600 | 178,400 | -2,200 | -1.2 | No |
| Albuquerque, NM | 420,900 | 415,600 | -5,300 | -1.3 | No |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 322,200 | 318,100 | -4,100 | -1.3 | No |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 183,900 | 181,600 | -2,300 | -1.3 | No |
| Duluth, MN-WI | 132,300 | 130,600 | -1,700 | -1.3 | No |
| Evansville, IN | 140,500 | 138,700 | -1,800 | -1.3 | No |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 156,900 | 154,900 | -2,000 | -1.3 | No |
| Parkersburg-Vienna, WV | 37,300 | 36,800 | -500 | -1.3 | No |
| Racine-Mount Pleasant, WI | 77,800 | 76,800 | -1,000 | -1.3 | No |
| Rome, GA | 47,300 | 46,700 | -600 | -1.3 | No |
| Springfield, OH | 47,500 | 46,900 | -600 | -1.3 | No |
| Sumter, SC | 37,900 | 37,400 | -500 | -1.3 | No |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 1,448,400 | 1,427,400 | -21,000 | -1.4 | No |
| Flagstaff, AZ | 71,600 | 70,600 | -1,000 | -1.4 | No |
| Walla Walla, WA | 28,100 | 27,700 | -400 | -1.4 | No |
| Ogden, UT | 270,500 | 266,500 | -4,000 | -1.5 | No |
| Sioux City, IA-NE-SD | 75,400 | 74,300 | -1,100 | -1.5 | No |
| Warner Robins, GA | 79,000 | 77,800 | -1,200 | -1.5 | No |
| Anchorage, AK | 179,900 | 177,100 | -2,800 | -1.6 | No |
| Brownsville-Harlingen, TX | 162,100 | 159,500 | -2,600 | -1.6 | No |
| Cheyenne, WY | 49,300 | 48,500 | -800 | -1.6 | No |
| Enid, OK | 24,500 | 24,100 | -400 | -1.6 | No |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 114,900 | 113,100 | -1,800 | -1.6 | No |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 86,700 | 85,300 | -1,400 | -1.6 | No |
| Kankakee, IL | 42,700 | 42,000 | -700 | -1.6 | No |
| Lawton, OK | 44,100 | 43,400 | -700 | -1.6 | No |
